Beskrivning
Size – The model is 187cm and wears size M. Fit – Regular fit Material – 7% lambswool & 3% Nylon Washing instructions – 3 degrees gentle machine wash, preferably a wool programme. Tumble dry only at low temperatures.
by Fmeaddons
SEK 2017.73 SEK 895.57
Size – The model is 187cm and wears size M. Fit – Regular fit Material – 7% lambswool & 3% Nylon Washing instructions – 3 …
I lager
Size – The model is 187cm and wears size M. Fit – Regular fit Material – 7% lambswool & 3% Nylon Washing instructions – 3 degrees gentle machine wash, preferably a wool programme. Tumble dry only at low temperatures.
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Beskrivning | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Längd | 62,4 cm | 63,7 cm | 65 cm | 66,3 cm | 67,6 cm |
1/2 Byst | 49 cm | 50,5 cm | 52 cm | 53,5 cm | 55 cm |
1/2 Bottenbredd | 49 cm | 50,5 cm | 52 cm | 53,5 cm | 55 cm |
Beskrivning | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Längd | 68,5 cm | 70 cm | 71,5 cm | 73 cm | 74,5 cm |
Ärmlängd | 61,5 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm |
Axel bredd | 36,9 cm | 38,5 cm | 40,1 cm | 41,7 cm | 43,3 cm |
1/2 Midjemått | 43,5 cm | 45,5 cm | 47,5 cm | 49,5 cm | 51,5 cm |
1/2 Byst | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
Beskrivning | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Midjemått | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
1/2 Höftbredd | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
1/2 Lårbredd | 29,5 cm | 30,5 cm | 31,5 cm | 32,5 cm | 33,5 cm |
Innersömslängd | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm |
Beskrivning | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Längd | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
Axel bredd | 38 cm | 41 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm |
1/2 Bröstbredd | 47,5 cm | 50 cm | 52,5 cm | 55 cm | 57,5 cm | 60 cm |
1/2 Bottenbredd | 47,5 cm | 50 cm | 52,5 cm | 55 cm | 57,5 cm | 60 cm |
Beskrivning | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Kroppslängd | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
1/2 axel bredd (søm til søm) |
38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
1/2 bröstbredd (mätt 2,5 cm under armhålan) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Armlängd | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
1/2 Bicep | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
1/2 bottenbredd | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
BESKRIVELSE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
BRYSTVIDDE | 136 cm | 139 cm | 142 cm | 145cn | 148 cm |
LENGDE | 52 cm | 54,5 cm | 57 cm | 59,5cm | 62 cm |
SKULDERVIDDE | 44,5 cm | 46,5 cm | 48,5 cm | 50,5 cm | 52,5 cm |
ERMELENGDE | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm |
BUNDVIDDE | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm |
BESKRIVELSE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAVE | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm |
LENGDE | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 82 cm |
SKULDERVIDDE | 44 cm | 46 cm | 46 cm | 48 cm | 48 cm | 49 cm | 49 cm | 51 cm | 56 cm |
BRYSTVIDDE | 106 cm | 112 cm | 112 cm | 116 cm | 116 cm | 122 cm | 122 cm | 128 cm | 137 cm |
TALJEVIDDE | 100 cm | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm | 117 cm | 117 cm | 123 cm | 133 cm |
ERMELENGDE | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
BUNDVIDDE | 106 cm | 112 cm | 112 cm | 116 cm | 116 cm | 122 cm | 122 cm | 128 cm | 137 cm |
BESKRIVELSE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAVE | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm |
LENGDE | 78 cm | 79 cm | 79 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm |
SKULDERVIDDE | 45 cm | 47 cm | 47 cm | 48 cm | 48 cm | 50 cm | 50 cm | 52 cm | 52 cm |
BRYSTVIDDE | 102 cm | 106 cm | 106 cm | 113 cm | 113 cm | 119 cm | 119 cm | 125 cm | 125 cm |
TALJEVIDDE | 92 cm | 98 cm | 98 cm | 104 cm | 104 cm | 110 cm | 110 cm | 116 cm | 116 cm |
ERMELENGDE | 66 cm | 67 cm | 67 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm |
BUNDVIDDE | 102 cm | 106 cm | 106 cm | 113 cm | 113 cm | 119 cm | 119 cm | 125 cm | 125 cm |
BESKRIVELSE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAVE | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm |
LENGDE | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 77 cm | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm |
SKULDERVIDDE | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 46,5 cm | 47 cm | 47,5 cm | 48 cm |
BRYSTVIDDE | 96 cm | 98 cm | 100 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm | 110 cm | 113 cm | 116 cm |
TALJEVIDDE | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 93 cm | 96 cm | 99 cm | 102 cm | 105 cm |
ERMELENGDE | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 67 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm |
BUNDVIDDE | 96 cm | 98 cm | 100 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm | 110 cm | 113 cm | 116 cm |
BESKRIVELSE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
KRAVE | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
LENGDE | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm |
SKULDERVIDDE | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 49 cm | 51 cm |
BRYSTVIDDE | 106 cm | 112 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm |
TALJEVIDDE | 100 cm | 106 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |
ERMELENGDE | 67 cm | 67 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
BUNDVIDDE | 106 cm | 112 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm |
Beskrivelse | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livvidde | 77,5 cm | 80 cm | 82,5 cm | 85 cm | 87,5 cm | 90 cm | 92,5 cm | 97,5 cm | 102,5 cm |
Hoftevidde | 94 cm | 96,5 cm | 99 cm | 101,5 cm | 104 cm | 106,5 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm |
Lårvidde | 59,8 cm | 61 cm | 62,2 cm | 63,4 cm | 64,6 cm | 65,8 cm | 67 cm | 69,5 cm | 72 cm |
Ankelvidde | 29,9 cm | 30,5 cm | 31,1 cm | 31,7 cm | 32,3 cm | 32,9 cm | 33,5 cm | 35,7 cm | 36,9 cm |
Indersøm 32' (Inden roll-up) | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm | 78,4 cm |
Indersøm 34' (Inden roll-up) | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | 81,3 cm |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.